Коды неисправностей автомобилей с АКПП 722.6 (Mercedes)
Код ошибки,
действующей постоянно |
Код ошибки, который действовал в течение короткого отрезка времени | Возможная причина появления кода | LIMP MODE | AUTO RESET | KEY RESET |
002 | 098 | Неисправность в цепи соленоида переключений 1-2/4-5 (Y3/6y3) | X | ||
003 | 099 | Неисправность в цепи соленоида переключения 2-3 (Y3/6y5) | X | ||
004 | 100 | Неисправность в цепи соленоида
переключения 3-4 (Y3/6y4) |
X | ||
005 | 101 | Неисправность в цепи соленоида управления блокировочной муфтой гидротрансформатора (Y3/6y6) | X | ||
006 | 102 | Неисправность в цепи соленоида регулирования рабочего давления (Y3/6y1) | X | ||
007 | 103 | Неисправность в цепи соленоида регулирования давления переключения (Y3/6y2) | X | ||
008 | 104 | Неисправность исполнительного электромагнита системы блокировки нерегламентированного
включения передачи заднего хода и режима «Р» (Y66/1). |
X | ||
009 | 105 | Неисправность в цепи реле блокировки стартера (К38/3). | |||
010 | 106 | Отсутствует напряжение на соленоидах | X | ||
011 | 107 | Отсутствует напряжение на датчиках частоты вращения | X | ||
012 | 108 | Неисправен датчик частоты вращения n2 (Y3/6n2) | X | ||
013 | 109 | Неисправен датчик частоты вращения пЗ (Y3/6n3) | X | ||
014 | 110 | Передаточное отношение не соответствует требуемому значению | — | — | — |
015 | 111 | Сигнал датчика частоты вращения n2 (Y3/6n2) или пЗ (Y3/6n3) превышает максимально возможное значение | — | — | — |
017 | 113 | Неисправность в цепи датчика положения рычага выбора диапазона (S16/10) | — | — | — |
018 | 114 | Неисправность в цепи датчика положения рычага выбора диапазона | X | X | — |
019 | 115 | Неисправность датчика температуры масла коробки передач (Y3/6M) | с | ||
020 | 116 | Неисправен контакт блокировки стартера (ASK) | Е | ||
021 | 117 | Напряжение на клемме 87 выходит за заданные пределы (повышенное или пониженное) | X | X | |
022 | 118 | Шина CAN: значение частоты вращения заднего правого колеса превысило допустимое значение | Х, А, С | X | |
023 | 119 | Шина CAN: значение частоты вращения заднего левого колеса
превысило допустимое значение |
X, А, С | X | |
024 | 120 | Шина CAN: сигнал от датчика положения акселератора превысил
допустимое значение |
X | ||
Шина CAN: значение частоты вращения переднего правого колеса превысило допустимое значение | |||||
025 | 121 | Шина CAN: значение частоты вращения двигателя превысило допустимое значение | X | ||
Шина CAN: значение частоты вращения переднего левого колеса превысило допустимое значение | |||||
026 | 122 | Шина CAN: значение момента, развиваемого двигателем, превысило допустимое значение | В | X | |
Шина CAN: сигнал от датчика положения акселератора превысил допустимое значение | |||||
027 | 123 | Значение высотного коэффициента от электронной блока управления двигателем превысило допустимое значение (этот код можно игнорировать в случае отсутствия кодов неисправности двигателя) | — | ||
Шина CAN: значение момента, развиваемого двигателем, превысило допустимое значение | |||||
Статическая неприемлемость установленного момента двигателя | |||||
028 | 124 | Шина CAN: неприемлемость момента двигателя слева от электронного блока управления двигателем | В или D | X | |
Шина CAN: значение частоты вращения двигателя превысило
допустимое значение |
|||||
Шина CAN: неприемлемость момента двигателя справа от электронного блока управления двигателем | В или D | X | |||
029 | 125 | Шина CAN: значение момента, развиваемого двигателем превысило допустимое значение | В или D | X | |
030 | 126 | Шина CAN: нарушение связи в системе управления тяговым усилием | В | X | |
Значение высотного коэффициента от электронного блока управления двигателем превысило допустимое значение (этот код можно игнорировать в случае отсутствия кодов неисправности двигателя) | |||||
031 | 127 | Шина CAN: нарушение связи с
электронным блоком управления двигателем |
|||
Шина CAN: значение максимального индикаторного момента двигателя превысило допустимое значение | |||||
032 | 0
128 |
Шина CAN: нарушение связи с электронным блоком управления двигателем | В или D | X | |
Шина CAN: неприемлемость заданного момента системы управления тяговым усилием от системы управления режимом работы двигателя | |||||
033 | 129 | Шина CAN: нарушение связи с электронным блоком управления двигателем | |||
Шина CAN: значение сигнала положения дроссельной заслонки
превысило допустимое значение |
|||||
034 | 130 | Шина CAN: нарушение связи с электронным блоком управления двигателем | и | ||
Шина CAN: нарушение связи с модулем рычага выбора диапазона | |||||
035 | 131 | Шина CAN: нарушение связи с электронным блоком управления двигателем | В или D | X | |
036 | 132 | Шина CAN: нарушение связи с электронным блоком управления двигателем или температура двигателя превысила допустимое значение | В | X | |
037 | 133 | Нарушение связи по всей шине передачи данных CAN | X, В | X | |
038 | 134 | Нарушение связи по шине передачи данных CAN в системе управления тяговым усилием | X, B | X | |
039 | 135 | Нарушение связи по шине передачи данных CAN с электронным блоком управления двигателем | В или D | X | |
040 . | 136 | Нарушение связи по шине передачи данных CAN в системе комбинации приборов | — | — | — |
Нарушение связи по шине передачи данных CAN в системе комбинации приборов | |||||
Нарушение связи по шине передачи данных CAN в системе электронного выключателя зажигания и стартера | |||||
041 | 137 | Нарушение связи по шине передачи данных CAN в системе управления раздаточной коробкой | — | — | — |
049 | 145 | Частота вращения двигателя превысила допустимое значение | — | — | — |
050 | 146 | Частота вращения на датчике №3 превысила допустимое значение | — | ||
Недопустимое передаточное отношение коробки передач | |||||
051 | 147 | Недопустимое передаточное отношение коробки передач или возникло проскальзывание во фрикционном элементе управления | X | ||
052 | 148 | Залип клапан переключения | X | X | |
Нерегламентированное включение блокировочной муфты гидротрансформатора | |||||
053 | 149 | Не работает блокировочная муфта
гидротрансформатора |
— | ||
054 | 150 | Квитирование системы защиты коробки передач не получено | — | — | — |
055 | 151 | Передаточное отношение на данной передаче не достигнуто | X | ||
056-059 | 152-155 | Неисправность блока управления коробкой передач | X | ||
060-061 | 156-157 | Неисправность блока управления коробкой передач | F | ||
062-064 | 158-160 | Неисправность блока управления коробкой передач | X | ||
065 | 161 | Неисправность блока управления коробкой передач | B |
Защитный режим (LIMP MODE) (X) — в коробке передач отсутствуют переключения, и движение происходит на той передаче, которая была включена в момент возникновения неисправности. Если перевести рычаг выбора диапазона в положение «Р», выключить зажигание и выждать не менее 10 секунд, то после запуска двигателя в коробке передач включится вторая передача и дальнейшее движение будет возможно только на этой передаче. Если код является несущественным, то после перезапуска двигателя он должен быть стерт из памяти электронного блока управления.
Постоянно действующий код (AUTO RESET) (X) — код, исчезновение которого возможно только после устранения причины его появления.
Код, появление которого было вызвано действующей непродолжительное время неисправностью (KYE RESET) (X) — код, для устранения которого достаточно выключить и вновь включить зажигание.
А — защитный режим, который возник из-за одновременного появления кодов неисправности 22 и 23. Зчачение сигналов превысило допустимое значение, величина которого записана в память электронного блока управления (L/RR, R/RR = 2500 об/мин).
В — значение сигнала превысило допустимое значение, величина которого записана в память электронного блока управления.
С — значение сигнала вышло за заданные границы, величина которых записана в память электронного блока управления (слишком мал сигнал датчика скорости).
D — значение сигнала вышло за заданные границы, управление осуществляется с использованием информации, получаемой от электронного блока управления двигателем. Е — запуск двигателя с определенным временем задержки.
F — код, при возникновении которого необходимо перепрограммировать электронный блок управления.